





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TWN - 308 | 7186 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TWN - 307 | 0976 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWN - 306 | 4617 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 305 | 4802 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 304 | 6734 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 303 | 4470 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 302 | 6953 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TWN - 301 | 6847 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TWN - 300 | 7795 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TWN - 299 | 9519 |
